Trombolyse av mistenkt lungeemboli som årsak til hjertestans
| Vekt, kg | Actilysebolus, mg/ml fertigblandet | Heparinbolus, IE | Heparinbolus, ml av 5000 IE/ml |
| 30 | 20 | 2500 |
0,5 |
| 40 | 25 | 4000 | 0,8 |
| 50 | 30 | 5000 | 1,0 |
| 60 | 35 | 6000 | 1,2 |
| 70 | 40 | 7000 | 1,4 |
| 80 | 50 | 7500 | 1,5 |
| > 80 | 50 | 7500 | 1,5 |



